■トップページ  ■事務所案内  ▽郡山事務所  ▽生駒連絡所  ▽議員会館事務所  ▽2002年収支報告  ▽自律議連  
2002年収支報告


日頃、中村てつじの政治活動に対し、
ご理解とご支援をいただき誠にありがとうございます。

2003年3月に設立された
「自律した政治を目指し行動する議員の会」の趣旨をふまえ
今年から、3つの政治団体

・後援団体(中村てつじと歩む会)
・資金管理団体(中村てつじ会)
・中村が代表を務めている政党支部(民主党奈良県第2区総支部)

の収支をご報告させていただくことといたしました。
政治資金規正法に従った収支報告書の分類・項目に沿って
ご報告させていただきますので、ご了承ください。


2003年6月

            衆議院議員 中村てつじ事務所
2002年収支報告
2002年1月1日〜2002年12月31日
中村てつじと
歩む会
中村てつじ会 民主党奈良県第2区総支部 3政治団体
連結収支状況
収入総額 2620000 6326409 14289309 20735718
前年からの繰越額 1620000 2473409 395309 4488718
本年の収入額 1000000 3853000 13894000 16247000
個人の負担する党費又は会費 0 0 94000 94000
寄附 個人 1000000 1103000 0 2103000
個人(中村本人) 0 0 3600000 3600000
法人・その他の団体 0 0 0 0
政治団体 0 2750000 0 250000
政党 0 0 10200000 10200000
支出総額 2500000 500630 10648000 11148630
経常経費 0 500000 7345358 7845358
人件費 0 0 5672000 5672000
光熱水費 0 0 250000 250000
備品・消耗品等 0 0 875358 875358
事務所費 0 500000 548000 1048000
政治活動費 2500000 630 3302642 3303272
組織活動費 0 0 107732 107732
選挙関係費 0 0 0 0
機関誌発行その他事業費 0 0 2938910 2938910
機関紙誌の発行事業費 0 0 2204555 2204555
宣伝事業費 0 0 734355 734355
政治資金パーティー開催事業費 0 0 0 0
その他の事業費 0 0 0 0
調査研究費 0 0 108000 108000
寄附・交付金 2500000 0 0 0
その他の経費 0 630 148000 148630
翌年度繰越金 120000 5825779 3641309 9587088

※「3政治団体連結収支状況」欄では、政治団体間の移動を除いて報告しています。